Genres > Horror |
---|
Secondary: Gothic Horror, Psychological Horror, Splatterpunk, Weird fiction |
Horror is genre of literature, which is intended to, or have the capacity to frighten, scare, or startle their readers by inducing feelings of horror and terror. Literary historian J. A. Cuddon has defined the horror story as "a piece of fiction in prose of variable length... which shocks or even frightens the reader, or perhaps induces a feeling of repulsion or loathing." It creates an eerie and frightening atmosphere. Horror is usually supernatural, though it can be non-supernatural. Often the central menace of a work of horror fiction can be interpreted as a metaphor for the larger fears of a society. |
Total 10073 books at our databases. |
New Books | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Best Rated Books | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Most Read Books | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Most Interesting Books Today | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Upcoming Books | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Published by Year | |||
---|---|---|---|
2022 | 4 pcs | 0 % | ![]() |
2021 | 35 pcs | 0.3 % | ![]() |
2020 | 121 pcs | 1.2 % | ![]() |
2019 | 152 pcs | 1.5 % | ![]() |
2018 | 208 pcs | 2.1 % | ![]() |
2017 | 281 pcs | 2.8 % | ![]() |
2016 | 335 pcs | 3.3 % | ![]() |
2015 | 363 pcs | 3.6 % | ![]() |
2014 | 411 pcs | 4.1 % | ![]() |
2013 | 475 pcs | 4.7 % | ![]() |
2012 | 545 pcs | 5.4 % | ![]() |
2011 | 521 pcs | 5.2 % | ![]() |
2010 | 478 pcs | 4.7 % | ![]() |
2009 | 413 pcs | 4.1 % | ![]() |
2008 | 312 pcs | 3.1 % | ![]() |
2007 | 310 pcs | 3.1 % | ![]() |
2006 | 282 pcs | 2.8 % | ![]() |
2005 | 248 pcs | 2.5 % | ![]() |
2004 | 242 pcs | 2.4 % | ![]() |
2003 | 195 pcs | 1.9 % | ![]() |
2002 | 166 pcs | 1.6 % | ![]() |
2001 | 188 pcs | 1.9 % | ![]() |
2000 | 147 pcs | 1.5 % | ![]() |
1999 | 142 pcs | 1.4 % | ![]() |
1998 | 143 pcs | 1.4 % | ![]() |
1997 | 169 pcs | 1.7 % | ![]() |
1996 | 154 pcs | 1.5 % | ![]() |
1995 | 191 pcs | 1.9 % | ![]() |
1994 | 170 pcs | 1.7 % | ![]() |
1993 | 173 pcs | 1.7 % | ![]() |
1992 | 146 pcs | 1.4 % | ![]() |
1991 | 161 pcs | 1.6 % | ![]() |
1990 | 159 pcs | 1.6 % | ![]() |
1989 | 146 pcs | 1.4 % | ![]() |
1988 | 139 pcs | 1.4 % | ![]() |
1987 | 132 pcs | 1.3 % | ![]() |
1986 | 103 pcs | 1 % | ![]() |
1985 | 88 pcs | 0.9 % | ![]() |
1984 | 72 pcs | 0.7 % | ![]() |
1983 | 98 pcs | 1 % | ![]() |
1982 | 95 pcs | 0.9 % | ![]() |
1981 | 93 pcs | 0.9 % | ![]() |
1980 | 90 pcs | 0.9 % | ![]() |
1979 | 75 pcs | 0.7 % | ![]() |
1978 | 64 pcs | 0.6 % | ![]() |
1977 | 77 pcs | 0.8 % | ![]() |
1976 | 55 pcs | 0.5 % | ![]() |
1975 | 52 pcs | 0.5 % | ![]() |
1974 | 53 pcs | 0.5 % | ![]() |
1973 | 34 pcs | 0.3 % | ![]() |
1972 | 28 pcs | 0.3 % | ![]() |
1971 | 41 pcs | 0.4 % | ![]() |
1970 | 27 pcs | 0.3 % | ![]() |
1969 | 19 pcs | 0.2 % | ![]() |
1968 | 21 pcs | 0.2 % | ![]() |
1967 | 17 pcs | 0.2 % | ![]() |
1966 | 21 pcs | 0.2 % | ![]() |
1965 | 16 pcs | 0.2 % | ![]() |
1964 | 18 pcs | 0.2 % | ![]() |
1963 | 10 pcs | 0.1 % | ![]() |
1962 | 16 pcs | 0.2 % | ![]() |
1961 | 12 pcs | 0.1 % | ![]() |
1960 | 10 pcs | 0.1 % | ![]() |
1959 | 5 pcs | 0 % | ![]() |
1958 | 11 pcs | 0.1 % | ![]() |
1957 | 5 pcs | 0 % | ![]() |
1956 | 3 pcs | 0 % | ![]() |
1955 | 4 pcs | 0 % | ![]() |
1954 | 4 pcs | 0 % | ![]() |
1953 | 4 pcs | 0 % | ![]() |
1952 | 6 pcs | 0.1 % | ![]() |
1951 | 5 pcs | 0 % | ![]() |
1950 | 4 pcs | 0 % | ![]() |
1949 | 7 pcs | 0.1 % | ![]() |
1948 | 13 pcs | 0.1 % | ![]() |
1947 | 7 pcs | 0.1 % | ![]() |
1946 | 7 pcs | 0.1 % | ![]() |
1945 | 7 pcs | 0.1 % | ![]() |
1944 | 3 pcs | 0 % | ![]() |
1943 | 2 pcs | 0 % | ![]() |
1942 | 3 pcs | 0 % | ![]() |
1941 | 2 pcs | 0 % | ![]() |
1940 | 2 pcs | 0 % | ![]() |
1939 | 4 pcs | 0 % | ![]() |
1938 | 4 pcs | 0 % | ![]() |
1937 | 2 pcs | 0 % | ![]() |
1936 | 9 pcs | 0.1 % | ![]() |
1935 | 4 pcs | 0 % | ![]() |
1934 | 5 pcs | 0 % | ![]() |
1933 | 5 pcs | 0 % | ![]() |
1932 | 5 pcs | 0 % | ![]() |
1931 | 5 pcs | 0 % | ![]() |
1930 | 3 pcs | 0 % | ![]() |
1929 | 3 pcs | 0 % | ![]() |
1928 | 4 pcs | 0 % | ![]() |
1927 | 7 pcs | 0.1 % | ![]() |
1926 | 2 pcs | 0 % | ![]() |
1925 | 4 pcs | 0 % | ![]() |
1924 | 6 pcs | 0.1 % | ![]() |
1923 | 5 pcs | 0 % | ![]() |
1922 | 3 pcs | 0 % | ![]() |
1921 | 5 pcs | 0 % | ![]() |
1920 | 5 pcs | 0 % | ![]() |
1919 | 4 pcs | 0 % | ![]() |
1918 | 1 pcs | 0 % | ![]() |
1917 | 3 pcs | 0 % | ![]() |
1916 | 1 pcs | 0 % | ![]() |
1915 | 3 pcs | 0 % | ![]() |
1914 | 1 pcs | 0 % | ![]() |
1913 | 2 pcs | 0 % | ![]() |
1912 | 3 pcs | 0 % | ![]() |
1911 | 10 pcs | 0.1 % | ![]() |
1910 | 5 pcs | 0 % | ![]() |
1909 | 2 pcs | 0 % | ![]() |
1908 | 4 pcs | 0 % | ![]() |
1907 | 5 pcs | 0 % | ![]() |
1906 | 4 pcs | 0 % | ![]() |
1905 | 1 pcs | 0 % | ![]() |
1904 | 2 pcs | 0 % | ![]() |
1903 | 3 pcs | 0 % | ![]() |
1902 | 4 pcs | 0 % | ![]() |
1901 | 2 pcs | 0 % | ![]() |
1900 | 2 pcs | 0 % | ![]() |
1899 | 2 pcs | 0 % | ![]() |
1898 | 2 pcs | 0 % | ![]() |
1897 | 2 pcs | 0 % | ![]() |
1896 | 3 pcs | 0 % | ![]() |
1895 | 2 pcs | 0 % | ![]() |
1894 | 3 pcs | 0 % | ![]() |
1892 | 3 pcs | 0 % | ![]() |
1891 | 5 pcs | 0 % | ![]() |
1890 | 2 pcs | 0 % | ![]() |
1886 | 1 pcs | 0 % | ![]() |
1883 | 1 pcs | 0 % | ![]() |
1874 | 2 pcs | 0 % | ![]() |
1873 | 1 pcs | 0 % | ![]() |
1872 | 3 pcs | 0 % | ![]() |
1871 | 2 pcs | 0 % | ![]() |
1869 | 1 pcs | 0 % | ![]() |
1868 | 1 pcs | 0 % | ![]() |
1866 | 1 pcs | 0 % | ![]() |
1865 | 1 pcs | 0 % | ![]() |
1864 | 1 pcs | 0 % | ![]() |
1863 | 1 pcs | 0 % | ![]() |
1858 | 1 pcs | 0 % | ![]() |
1851 | 3 pcs | 0 % | ![]() |
1847 | 2 pcs | 0 % | ![]() |
1845 | 1 pcs | 0 % | ![]() |
1824 | 1 pcs | 0 % | ![]() |
1820 | 1 pcs | 0 % | ![]() |
1819 | 1 pcs | 0 % | ![]() |
1818 | 1 pcs | 0 % | ![]() |
1796 | 1 pcs | 0 % | ![]() |
1794 | 1 pcs | 0 % | ![]() |
1786 | 1 pcs | 0 % | ![]() |
1764 | 1 pcs | 0 % | ![]() |
10073 pcs |